| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | 
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | 
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | 
| Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία | Υπόθεση: | Νέο | 
| Εφαρμογή: | Λαμινισμός χαρτιού από άμμο | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | 
| Κατανάλωση: | 3-30m/min | Τετάρτη: | 380V/220V/Customized | 
| Δύναμη: | 40kw | Μέγεθος (L*W*H): | 12850*2560*2200mm | 
| Βάρος: | 5000 | Χαρακτηριστικά: | Χωρίς φυσαλίδες | 
| Εγγύηση: | Ένα χρόνο | Ονομασία του προϊόντος: | Γραμμή παραγωγής χαρτιού από συσσωρευτικό κόλλα και άμμο | 
| χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Μήκος φούρνων: | Σύστημα κυκλοφορίας θερμού αέρα 4 μέτρων | 
| Μέθοδος θέρμανσης: | φυσικό αέριο/προσαρμοσμένο | Μέθοδος ψύξης: | Ψύξη με νερό | 
| Πλησιάζει η ώρα.: | 30 ημέρες | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | 
| Κλειδιά: | Γραμμή παραγωγής χαρτιού από σίδηρο | Λέξεις κλειδί 1: | Γραμμή παραγωγής κόλλας διαλύτη | 
| Συλλέκτης: | Συλλέκτης διαλύτη ή σε βάση νερού | 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Terry Zhang
Τηλ.:: +86 17300685972